Type Channel ESD Process VDS(V) VGS(V) ID(A) VGS(th) Min.(V) VGS(th) Max.(V) RDS(on)@10VTyp. RDS(on)@4.5VTyp. RDS(on)@2.5VTyp. Package Status 申请样品
TN70H25NTF N N/A Planar 700 ±30 25 2 4 440mΩ(Max.) TO-220F EP 申请样品
TN80H04NTF N N/A Planar 800 ±30 4 2 4 2800mΩ(Max.) TO-220F EP 申请样品
TN80H07NTF N N/A Planar 800 ±30 7 2 4 1600mΩ(Max.) TO-220F EP 申请样品
TN80H10NTF N N/A Planar 800 ±30 10 2 4 1100mΩ(Max.) TO-220F EP 申请样品
TN3019NSI N Y Trench 30 ±20 0.3 0.8 1.5 480mΩ(Max.) 750mΩ(Max.) 1500mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN3018KNSI N Y Trench 30 ±20 0.3 0.8 1.5 480mΩ(Max.) 750mΩ(Max.) 1500mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN7002KNSI N Y Trench 60 ±20 0.3 1 2.5 2500mΩ(Max.) 3000mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN7002NSI N N/A Trench 60 ±20 0.34 1 2.5 1500mΩ(Max.) 1600mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN01N20KSI N Y Trench 20 ±12 1 0.4 1 165mΩ(Max.) 300mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN138KNSI N Y Trench 60 ±20 0.3 0.7 1.5 2200mΩ(Max.) 2500mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN138NSI N N/A Trench 50 ±20 0.34 0.7 1.5 905mΩ(Max.) 1010mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN123KNSI N Y Trench 100 ±20 0.3 1 2 5500mΩ(Max.) 5700mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN2102NSI N N/A Trench 20 ±12 3 0.4 1 55mΩ(Max.) 85mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN01P20KSI P Y Trench -20 ±12 -0.5 -0.4 -1 310mΩ(Max.) 520mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN2101PSI P N/A Trench -20 ±12 -2 -0.4 -1 120mΩ(Max.) 160mΩ(Max.) SOT-323 EP 申请样品
TN7002KNSL N Y Trench 60 ±20 0.3 1 2.5 2500mΩ(Max.) 3000mΩ(Max.) SOT-363 MP 申请样品
TN20N20DL N N/A Trench 20 ±12 20 0.4 1.5 7mΩ(Max.) 10mΩ(Max.) PDFN3x3-8L EP 申请样品
TN30N30DL N N/A Trench 30 ±20 30 1 2.5 24mΩ(Max.) 38mΩ(Max.) PDFN3x3-8L EP 申请样品
TN50N30DL N N/A Trench 30 ±20 50 1 2.5 9.6mΩ(Max.) 15mΩ(Max.) PDFN3x3-8L EP 申请样品
TN60N30DL N N/A Trench 30 ±20 60 1 2.5 7.5mΩ(Max.) 14mΩ(Max.) PDFN3x3-8L EP 申请样品