| Type | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | at IF(A) | IR(uA) | CJ(PF) | Package | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
DTA114YZ
NPNDTA143ZE
PNPDTA143ZDC
PNPDTA123JDC
PNPDTA144EDC
PNPDTA124EDC
PNPDTA114EDC
PNPDTA143EDC
PNPDTC143ZDC
NPNDTC123JDC
NPNDTC144EDC
NPNDTC124EDC
NPNDTC114EDC
NPNDTC143EDC
NPNMMBTRA122SS
PNPMMBTRA121SS
PNPMMBTRA120SS
PNPMMBTRA119SS
PNPMMBTRA118SS
PNPMMBTRA117SS
PNPMMBTRA116SS
PNPMMBTRA108SS
PNPMMBTRA107SS
PNPMMBTRA106SS
PNPMMBTRA105SS
PNPMMBTRA104SS
PNPMMBTRA103SS
PNPMMBTRA102SS
PNPMMBTRA101SS
PNPMMBTRC122SS
NPNMMBTRC120SS
NPNMMBTRC119SS
NPNMMBTRC118SS
NPNMMBTRC117SS
NPNMMBTRC116SS
NPNMMBTRC109SS
NPNMMBTRC108SS
NPNMMBTRC107SS
NPNMMBTRC106SS
NPNMMBTRC105SS
NPNMMBTRC104SS
NPNMMBTRC103SS
NPNMMBTRC102SS
NPNMMBTRC101SS
NPN