| Type | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | at IF(A) | IR(uA) | CJ(PF) | Package | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
RS5MBF-TN
1000RS5KBF-TN
800RS5JBF-TN
600RS5GBF-TN
400RS5DBF-TN
200RS5BBF-TN
100RS5ABF-TN
50RS3MBF-TN
1000RS3KBF-TN
800RS3JBF-TN
600RS3GBF-TN
400RS3DBF-TN
200RS3BBF-TN
100RS3ABF-TN
50RS2MBF-TN
1000RS2KBF-TN
800RS2JBF-TN
600RS2GBF-TN
400RS2DBF-TN
200RS2BBF-TN
100RS2ABF-TN
50RS3MF-TN
1000RS3KF-TN
800RS3JF-TN
600RS3GF-TN
400RS3DF-TN
200RS3BF-TN
100RS3AF-TN
50RS2MF-TN
1000RS2KF-TN
800RS2JF-TN
600RS2GF-TN
400RS2DF-TN
200RS2BF-TN
100RS2AF-TN
50RS1MF-TN
1000RS1KF-TN
800RS1JF-TN
600RS1GF-TN
400RS1DF-TN
200RS1BF-TN
100RS1AF-TN
50RS1M-TN
1000RS1K-TN
800RS1J-TN
600RS1G-TN
400RS1D-TN
200RS1B-TN
100RS1A-TN
50FR107FL
1000FR106FL
800FR105FL
600FR104FL
400FR103FL
200FR102FL
100FR101FL
50