| Type | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | at IF(A) | IR(uA) | CJ(PF) | Package | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
| S5MC-TN | 1000 | 5 | 250 | 1 | 5 | 10 | 50 | SMC | 申请样品 |
BAS70-05
70BAS21C
250BAS21S
250BAS21A
250BAV21WS
250BAV20WS
200BAV19WS
1201N4148WB
100BAV21W
250BAV20W
200BAV19W
1201N4148WA
100MMBN187SE
80MMBP187SE
801N4148DB
100BAV199
85BAV70
100MMBD4148CA
100MMBD4148CC
100MMBD4148SE
100MMBD4148
100MMBD2838
80MMBD7000
100BAW56
70BAS21
250BAS20
200BAS19
120MMBD914
1001SS226
851SS181
851SS193
85BAL99
70BAV99
85